会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 利用用途(事業段階) | 検定Ver. |
---|---|---|---|---|
福井コンピュータ(株) | TREND-ONE | 8 | 測量成果作成(測量) | 1.6 |
Mercury-ONE | 8 | 測量成果作成(測量) | 1.6 |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 利用用途(事業段階) | 検定Ver. |
---|---|---|---|---|
(株)エムティシー | 道路・鉄道線形計画システム APS-MarkⅣ | 13 | 道路設計(概略、予備設計) | 1.5 |
道路横断図システム APS-ODAN | 4 | 道路設計(予備、詳細設計) | 1.5 | |
川田テクノシステム(株) | 建設系3D汎用CAD V-nasClair 『i-ConCIM_Kit』 | 2024 | 道路設計(概略設計) | 1.6 |
KTS道路設計シリーズ | 24 | 道路設計(概略、予備、詳細設計) | 1.6 | |
(株)三英技研 | STRAXcube | 6 | 道路設計(概略、予備、詳細設計) | 1.5 |
LANDCube | 3 | 道路設計(概略、予備、詳細設計) | 1.5 | |
(株)ビーガル | DynaCAD CUBE | 3 | 道路設計(詳細設計) | 1.5 |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 利用用途(事業段階) | 検定Ver. |
---|---|---|---|---|
(株)建設システム | SiTECH 3D | 12 | 3次元設計データ作成(施工) | 1.5 |
福井コンピュータ(株) | TREND-CORE『3D設計データ作成オプション』 | 9 | 3次元設計データ作成(施工) | 1.6 |
EX-TREND 武蔵 建設CAD『3次元設計データ作成オプション』 | 24 | 3次元設計データ作成(施工) | 1.5 | |
(株)ニコン・トリンブル | Trimble Business Center | 2023 | 3次元設計データ作成(施工) | 1.5 |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 利用用途(事業段階) | 検定Ver. |
---|---|---|---|---|
(株)エムティシー | 現況高さ編集ソフト APS-ZE | 6 | 2次元地形図の3次元化、各種地形データ変換(概略、予備、詳細設計) | 1.5 |
(株)ビーガル | BIGAL 3DViewer | 5 | ビューワ(全般) | 1.6 |
(株)ビッグバン | Bigvan LandXML Viewer | 1 | ビューワ(全般) | 1.5 |
Bigvan LandXML Editor | 1 | 横断データ編集(全般) | 1.5 | |
Bigvan LandXML Checker | 1 | LandXMLデータの整合性チェック(全般) | 1.5 | |
(株)フォーラムエイト | UC-win/Road | 17 | 3D/4D/nDによる設計検討、環境、交通、運転等各種シミュレーション(全般) | 1.5 |
福井コンピュータ(株) | TREND-POINT | 11 | 地形データ作成(全般) | 1.6 |
TREND ROAD Designer | 2023 | 道路設計 | 1.6 | |
オートデスク(株) | Autodesk Civil3D『Autodesk CALS Tools』 | 2025 | 道路設計(概略、予備、詳細設計) | 1.6 |
アイサンテクノロジー(株) | GrandBase | 1 | 1.6 |
このページは「LandXMLに準じた3次元設計データ対応検定」に合格し、現在、認証を取得しているソフトウェアの一覧です。
・「LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準(案)Ver.1.4 - 略称:J-LandXML -(令和3年3月)」
(国土交通省技術調査課 BIM/CIM関連基準・要領等のページ)
・「LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準(案)Ver.1.5 - 略称:J-LandXML -(令和4年3月)」
(BIM/CIMポータルサイトのページ)